---Advertisement---
तरुण भारत लाईव्ह । १३ मे २०२३। दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. आजचे पेट्रोल – डिझेलचे दर जाणून घ्या तरुण भारतच्या माध्यमातून.
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १०६.४४ | ९२.९४ |
| अकोला | १०६.१४ | ९२.६९ |
| अमरावती | १०७.१४ | ९३.६५ |
| औरंगाबाद | १०७.४० | ९३.८७ |
| भंडारा | १०७.०१ | ९३.५३ |
| बीड | १०७.९० | ९४.३७ |
| बुलढाणा | १०६.८२ | ९३.३४ |
| चंद्रपूर | १०६.१७ | ९२.७३ |
| धुळे | १०६.६९ | ९३.२० |
| गडचिरोली | १०७.२४ | ९३.७६ |
| गोंदिया | १०७.६८ | ९४.१६ |
| हिंगोली | १०७.०६ | ९३.५८ |
| जळगाव | १०७.२२ | ९३.७३ |
| जालना | १०७.८२ | ९४.२८ |
| कोल्हापूर | १०६.४७ | ९३.०१ |
| लातूर | १०७.३८ | ९३.८७ |
| मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
| नागपूर | १०६.०६ | ९२.६१ |
| नांदेड | १०८.३२ | ९४.७८ |
| नंदुरबार | १०७.२५ | ९३.७४ |
| नाशिक | १०६.७७ | ९३.२७ |
| उस्मानाबाद | १०७.३५ | ९३.८४ |
| पालघर | १०६.०६ | ९२.५५ |
| परभणी | १०९.४७ | ९५.८६ |
| पुणे | १०५.९६ | ९२.४८ |
| रायगड | १०५.९७ | ९२.४७ |
| रत्नागिरी | १०७.४३ | ९३.८७ |
| सांगली | १०६.५६ | ९३.०९ |
| सातारा | १०७.१५ | ९३.६६ |
| सिंधुदुर्ग | १०८.०१ | ९४.४८ |
| सोलापूर | १०६.२० | ९२.७४ |
| ठाणे | १०५.८८ | ९२.३८ |
| वर्धा | १०६.५३ | ९३.०६ |
| वाशिम | १०६.९५ | ९३.४७ |
| यवतमाळ | १०७.०३ | ९३.५५ |









